306 44th Street East
SIC1157
SIC1157
Lovely townhouse has great views of the lagoon, but no bay access. First level has 2 bedrooms, one with 2 twins and one with a pyramid bunkbed ( Twin over double) and a twin bed, and a hall bath. Next level has living area with a deck overlooking the lagoon that has a spiral staircase to the back yard, dining area, kitchen, and bedroom with a queen bed and a full bath. Top level has 2 master suites, one with a king bed and private bath, and one with a queen bed and private bath. Owners are providing 2 bikes, 4 beach chairs and 1 beach cart are provided but not guaranteed. Don't miss this beautiful home! Owners will rent in off-season for weekends and weddings. Wonderful location- walk to everything! (No dock no water access)
Bookings are not confirmed until fully executed lease is received with Owner approval.
CHECK IN TIMES VARY/CHECK LEASE
Please Note: This property accepts families only. Must be older than 25 to sign lease. Reservations signed for by parents / legal guardians are not permitted. Discovery of any reservation created under false or misleading pretenses is subject to eviction without reimbursement.
| Starting | Daily Rate | Weekly Rate |
|---|---|---|
| 09/26/2026 | N/A | $2,000.00 |
| 10/03/2026 | N/A | $2,000.00 |
| 10/10/2026 | N/A | $2,000.00 |
| 10/17/2026 | N/A | $2,000.00 |
| 10/24/2026 | N/A | $2,000.00 |
| 12/19/2026 | $750.00 | N/A |
| 12/26/2026 | $750.00 | N/A |
| 01/02/2027 | $750.00 | N/A |
| 01/09/2027 | $600.00 | N/A |
| 01/16/2027 | $600.00 | N/A |
| 01/23/2027 | $600.00 | N/A |
| 01/30/2027 | $600.00 | N/A |
| 02/06/2027 | $600.00 | N/A |
| 02/13/2027 | $750.00 | N/A |
| 02/20/2027 | $750.00 | N/A |
| 02/27/2027 | $600.00 | N/A |
| 03/06/2027 | $600.00 | N/A |
| 03/13/2027 | $750.00 | N/A |
| 03/20/2027 | $750.00 | N/A |
| 03/27/2027 | $750.00 | N/A |
| 04/03/2027 | $600.00 | N/A |
| 04/10/2027 | $750.00 | N/A |
| 04/17/2027 | $750.00 | N/A |
| 04/24/2027 | N/A | $2,000.00 |
| 05/01/2027 | N/A | $2,000.00 |
| 05/08/2027 | N/A | $2,000.00 |
| 05/15/2027 | N/A | $2,500.00 |
| 05/22/2027 | N/A | $3,000.00 |
| 05/29/2027 | N/A | $3,500.00 |
| 06/05/2027 | N/A | $3,000.00 |
| 06/12/2027 | N/A | $4,000.00 |
| 06/19/2027 | N/A | $5,000.00 |
| 06/26/2027 | N/A | $6,500.00 |
| 07/03/2027 | Unavailable | Unavailable |
| 07/10/2027 | Unavailable | Unavailable |
| 07/17/2027 | Unavailable | Unavailable |
| 07/24/2027 | N/A | $7,000.00 |
| 07/31/2027 | N/A | $7,000.00 |
| 08/07/2027 | N/A | $7,000.00 |
| 08/14/2027 | N/A | $7,000.00 |
| 08/21/2027 | N/A | $7,000.00 |
| 08/28/2027 | N/A | $6,000.00 |
| 09/04/2027 | N/A | $3,500.00 |
| 09/11/2027 | Unavailable | Unavailable |
| 09/18/2027 | N/A | $2,500.00 |
| 09/25/2027 | $600.00 | N/A |
| 10/02/2027 | Unavailable | Unavailable |
| 10/09/2027 | Unavailable | Unavailable |
| 10/16/2027 | Unavailable | Unavailable |
| 10/23/2027 | Unavailable | Unavailable |
| 10/30/2027 | $600.00 | N/A |
| 11/06/2027 | $600.00 | N/A |
| 11/13/2027 | $750.00 | N/A |
| 11/20/2027 | $750.00 | N/A |
| 11/27/2027 | $600.00 | N/A |
| 12/04/2027 | $600.00 | N/A |
| 12/11/2027 | $600.00 | N/A |
| 12/18/2027 | $750.00 | N/A |
| 12/25/2027 | $750.00 | N/A |
All prices and/or descriptions are subject to change. Although every precaution is taken, errors in prices and/or descriptions do occur on our web site and in printing. We reserve the right to correct any such error.

